アカウントの作成は非常に簡単です。
下記登録ボタンよりフォームに必要事項をご記入いただき
マイアカウントをお楽しみください。
会員特典
ニュースレター
特別なキャンペーンや商品情報など最新の情報をお知らせいたします!
注文履歴
過去の注文を一覧でご覧いただけます。
またマイアカウントよりお荷物の追跡情報もご確認可能です。
早い購入が可能
一度ご購入情報をご登録いただくと、
お気に入りの商品を次回より簡単に購入できます!
現在、カート内に商品はございません
アパレル
●メンズ
トップス
表示 | S | M | L | XL | 2XL |
チェスト(cm) | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
ウエスト(cm) | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 |
身長(cm) | 160 - 166 | 166 - 172 | 172 - 178 | 178 - 184 | 184 - 190 |
ボトムス
表示 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
ウエスト(cm) | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
ヒップ(cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
渡り巾(cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
裾 巾(cm) | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
股 上(cm) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
股 下(cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
表示 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
ウエスト(cm) | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
ヒップ(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
渡り巾(cm) | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
裾 巾(cm) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 23 | 23.5 |
股 上(cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
股 下(cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
●ウィメンズ
表示 | S | M | L | XL |
バスト(cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 |
ウエスト(cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
ヒップ(cm) | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
身長(cm) | 148 - 154 | 154 - 160 | 160 - 166 | 166 - 172 |
シューズ
フットジョイゴルフシューズウィズ対応表
M:2E相当W:3E相当XW:4E相当
フットジョイ ゴルフシューズUSサイズ対応表
●メンズ
日本サイズ | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
USサイズ | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 11 | 12 |
●ウィメンズ
日本サイズ | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
USサイズ | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
ソックス
●メンズ
フリーサイズ | 25~27cm対応 |
●ウィメンズ
フリーサイズ | 23~25cm対応 |
ブラックベースに白文字デボス加工(凹加工)が、シンプルでスッキリと存在感をアピール